Niezależne, przejrzyste ceny od 53 zakładów pogrzebowych w Birmingham, WEST MIDLANDS. Porównaj koszty, poznaj dostępne opcje i podejmij świadomą decyzję.
Wysoka konkurencja
12 niezależnych dyrektorów pogrzebowych
55 oddziałów sieciowych (82%)
Największy dostawca: Central England Co-operative (23 oddziały)
Duża różnica cenowa
Zakres cen: 1,695–2,795 funtów
Różnica w cenie wynosząca 1,100 GBP (wariant 64.9%) sugeruje zróżnicowane ceny u różnych dostawców
✓ Dobry zasięg: 53 z 67 lokalnych zakładów pogrzebowych zostało zweryfikowanych (79%)
Zakres: 1,695–2,795 funtów
Na podstawie 52 zakładów pogrzebowych
Zakres: 1,149–2,295 funtów
Na podstawie 28 zakładów pogrzebowych
Zakres: 1,050–1,745 funtów
Na podstawie 29 zakładów pogrzebowych
Uwaga: Podane ceny dotyczą wyłącznie usług zakładu pogrzebowego. Dodatkowe koszty, takie jak opłaty za krematorium/pogrzeb (zwykle 800–1,000 GBP) i kwiaty, nie są wliczone w cenę.
| Dyrektor pogrzebowy | Lokalizacja | Uczestniczyłem w kremacji | Kremacja bez nadzoru | Uczestniczyłem w pogrzebie |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Pogrzebowy Hazel & Sons, Erdington (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy Hazel & Sons, Erdington (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy Hazel & Sons, Sutton (Dignity Funerals Limited) | Sutton Coldfield | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy Hazel & Sons, Sutton (Dignity Funerals Limited) | Sutton Coldfield | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| A Natural Undertaking Holdings Ltd | Birmingham | £2,485 | £1,450 | £1,650 |
| A Natural Undertaking Holdings Ltd | Birmingham | £2,485 | £1,450 | £1,650 |
| Usługi pogrzebowe braci Ambler (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Azjatyccy Dyrektorzy Pogrzebowi, Handsworth (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £1,995 | £1,745 | £1,745 |
| Azjatyccy Dyrektorzy Pogrzebowi, Handsworth (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £1,995 | £1,745 | £1,745 |
| Central Co-op Funeral Inclusing N Wheatley (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Acocks Green (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Boldmere Road, Sutton Coldfield (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, East Meadway (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Centralny pogrzeb spółdzielni, Erdington (Spółdzielnia Central England) | Erdington | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Great Barr (Spółdzielnia Central England) | Wielki Barr | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Hall Green (Spółdzielnia Central England) | Birmingham, | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Harborne (Spółdzielnia Central England) | Harborne | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, King's Norton (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Kingstanding (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Maypole (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Minworth (Spółdzielnia Central England) | Sutton Coldfield | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Nechells (Spółdzielnia Central England) | Nechells | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Northfield (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Pype Hayes (Spółdzielnia Central England) | Birmingham, | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Quinton (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Stirchley (Spółdzielnia Central England) | Stirchley | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Sutton Coldfield (Spółdzielnia Central England) | Sutton Coldfield | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Ward End (Spółdzielnia Central England) | Ward End | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Zamek Weoley (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Yardley (Spółdzielnia Central England) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Funeral, Yardley Wood (Spółdzielnia Central England) | Yardleya Wooda | £2,595 | N / A | N / A |
| Pogrzeby Daniela Rossa | Sutton Coldfield | £1,695 | £1,495 | £1,200 |
| Pogrzeby Daniela Rossa | Sutton Coldfield | £1,695 | £1,495 | £1,200 |
| Usługi pogrzebowe Dyson | Stocksbridge | £2,565 | £2,295 | £1,745 |
| Usługi pogrzebowe Dyson | Stocksbridge | £2,565 | £2,295 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy EF Edwards, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy EF Edwards, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy EF Edwards, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy Rodziny Hickton | Cradley Heath | £2,530 | N / A | £1,325 |
| Ian Hazel Funerals | Sutton Coldfield | £2,430 | £1,540 | £1,050 |
| Zakład Pogrzebowy Jonathan Walker (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Zakład Pogrzebowy Jonathan Walker (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Zakład Pogrzebowy Lilies | Sutton Coldfield | £2,000 | £1,495 | £1,145 |
| Zakład Pogrzebowy Lilies. Sutton Coldfield (Zakład Pogrzebowy Lilies) | Sutton Coldfield | £2,000 | £1,495 | £1,145 |
| Kremacje Simplicity | Sutton Coldfield | N / A | £1,149 | £1,149 |
| Stephen i Philip Painter | Birmingham | £2,245 | N / A | N / A |
| Zakład Pogrzebowy Thomas Furber | Birmingham | £2,595 | £1,480 | £1,350 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
| Zakład Pogrzebowy WH Scott & Son, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
Wszystkie ceny są publikowane przez zakłady pogrzebowe zgodnie z przepisami CMA. Ostatnia aktualizacja: październik 2026 r.
Na podstawie naszej analizy 53 zakładów pogrzebowych w Birmingham, średni koszt pogrzebu z kremacją i obsługą wynosi 2,513 funtów. Jest to jedynie honorarium dla zakładu pogrzebowego i nie obejmuje opłat za krematorium, pochówek ani honorarium dla osoby sprawującej pochówek, które zazwyczaj zwiększają całkowity koszt o 1,000–3,000 funtów.
Podane ceny dotyczą wyłącznie profesjonalnych usług zakładu pogrzebowego. Zazwyczaj obejmują one: odbiór zwłok, opiekę nad zmarłym, przygotowanie trumny, spotkanie w sprawie organizacji pogrzebu, karawan i osoby przewożące kondukt pogrzebowy oraz koordynację z osobami trzecimi. Są to opłaty pobierane przez zakład pogrzebowy za swoje usługi.
Nasza baza danych obejmuje 53 zakłady pogrzebowe obsługujące Birmingham i oferujące zatwierdzone, regulowane przez CMA ceny. Daje to rodzinom pogrążonym w żałobie realny wybór i możliwość porównania kosztów i usług. Aby zapewnić przejrzystość, uwzględniamy wyłącznie zakłady pogrzebowe z opublikowanymi, ujednoliconymi cennikami.
Wybierając zakład pogrzebowy w Birmingham, weź pod uwagę: (1) Przejrzystość cen – czy mają jasny, ujednolicony cennik? (2) Opinie o usługach wystawione przez poprzednie rodziny. (3) Lokalizację i dostępność. (4) Osobiste relacje – powinieneś czuć się komfortowo w ich towarzystwie. (5) Zawsze spotkaj się z nimi przed podjęciem decyzji i poproś o szczegółową pisemną wycenę.
Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) wymaga od wszystkich zakładów pogrzebowych publikowania ujednoliconych cenników zawierających ceny za typowe usługi pogrzebowe. Umożliwia to rodzinom łatwe porównywanie kosztów u różnych zakładów pogrzebowych. Wszystkie ceny na tej stronie pochodzą z regulowanych przez CMA cenników zakładów pogrzebowych w Birmingham.
Regularnie aktualizujemy nasze dane dotyczące cen pogrzebów w Birmingham, korzystając ze standardowych cenników CMA publikowanych przez zakłady pogrzebowe. Podane ceny są aktualne na luty 2026 r. Zakłady pogrzebowe mogą aktualizować swoje ceny w dowolnym momencie, dlatego zalecamy, aby przed przystąpieniem do organizacji zawsze poprosić o pisemną wycenę.
Podane ceny NIE obejmują kosztów osób trzecich (wydatków): opłaty za krematorium (zwykle 800–1,000 GBP), opłat za miejsce pochówku i pochówek (zwykle 1,500–3,000 GBP), zaświadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu (MCCD) – bezpłatnie od lekarza rodzinnego/szpitalnego, aktów zgonu (12.50 GBP za uwierzytelnioną kopię od urzędnika stanu cywilnego), opłat dla osoby sprawującej ceremonię lub duchownego (200–500 GBP i więcej w zależności od doświadczenia i lokalizacji), kwiatów, cateringu, kamieni pamiątkowych, ogłoszeń w gazetach lub dodatkowych pojazdów.
Opłaty za usługi pogrzebowe wahają się od 1,695 GBP (najniższa) do 2,795 GBP (najwyższa) na podstawie danych 53 zakładów pogrzebowych w Birmingham. Różnice te wynikają z lokalizacji i kosztów ogólnych, modelu biznesowego oraz tego, co jest wliczone w cenę. Wyższa cena niekoniecznie oznacza lepszą obsługę – zawsze porównuj zakres usług i czytaj recenzje, aby znaleźć odpowiedniego zakład pogrzebowy dla swojej rodziny.
Są to opłaty za cmentarz i krematorium, a także koszty zakładu pogrzebowego. Całkowity koszt pogrzebu = opłata za zakład pogrzebowy + opłata za placówkę.
389 Walsall Road, Perry Bar, Birmingham, B42 2LR
Woodthorpe Road, Kings Heath, Birmingham, B14 6EQ
Oxhill Road, Handsworth, Birmingham, B21 8JT
Icknield Street, Hockley, Birmingham, B18 6PL
Longdales Road, Kings Norton, Birmingham, B38 9BU
Weoley Park Road, Selly Oak, Birmingham, B29 5AA
Lindridge Road, Sutton Coldfield, Birmingham, B75 7HX
Icknield Street, Hockley, Birmingham, B18 6PL
New Inns Lane, Rubery, Birmingham, B45 9TS
Moor Lane, Witton, Birmingham, B6 7AE
Yardley Road, South Yardley, Birmingham, B25 8NA
Całkowity koszt pogrzebu obejmuje zarówno honorarium zakładu pogrzebowego (przedstawione powyżej), jak i opłatę za cmentarz lub krematorium. Na przykład, jeśli zakład pogrzebowy pobiera 2,500 funtów, a krematorium 850 funtów, całkowity koszt wyniesie 3,350 funtów.
Nasz życzliwy zespół pomoże Ci porównać oferty, zrozumieć dostępne opcje i znaleźć właściwego dyrektora pogrzebowego, który spełni Twoje potrzeby.
Uzyskaj bezpłatne wskazówki